VEF Blog

Titre du blog : Dofus
Auteur : chevalier-lumineux
Date de création : 21-12-2008
 
posté le 22-12-2008 à 19:46:57

Les Tofus

 

nom niveau vie Image:PdA.png Image:PdM.jpg Image:Neutre.gif Image:Terre.gif Image:Feu.gif Image:Eau.gif Image:Air.gif
Tofu 2 à 6 8 à 24 4 8 à 10 0 0 0 0 0
Tofu d'Halouine 2 à 6 8 à 24 4 8 à 10 0 0 0 0 0
Tofu Malade 2 à 6 8 à 24 4 8 à 10 -8% -8% -8% -8% -8%
Bomberfu 10 à 14 15 4 8 0 5 à 9% 0 0 0
Tofu Noir 10 à 18 40 à 60 6 18 10 à 14% 5 à 9% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Tofu en cage 20 à 28 40 à 48 4 18 10 à 14% 5 à 9% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Tofu Mutant 20 à 28 40 à 48 4 18 10 à 14% 5 à 9% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Tofu Dégénéré 20 à 28 40 à 48 4 18 10 à 14% 5 à 9% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Tofukaz 30 à 38 200 à 280 7 10 40 à 44% 55 à 59% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Papa Tofu obèse 30 à 70 250 à 360 4 6 10 à 14% 5 à 9% 20 à 28% 20 à 28% -19 à -15%
Tofu obèse Gavé 30 à 70 180 à 340 4 à 5 4 10 à 14% 5 à 9% 20 à 28% 20 à 28% -19 à -15%
Tofoune 40 à 48 200 à 320 6 18 10 à 14% 5 à 9% 20 à 28% 20 à 28% -19 à -15%
Maman Tofu obèse 40 à 48 200 à 320 4 4 10 à 14% 5 à 9% 20 à 28% 20 à 28% -19 à 15%
Tofuzmo 40 à 48 300 à 420 8 18 10 à 14% 5 à 9% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Tofu Ventripotent 50 à 58 800 à 1000 8 3 40 à 44% 55 à 63% 20 à 28% -39 à -35% 50 à 58%
Batofu 60 à 68 700 à 900 5 10 10 à 14% 5 à 9% -29 à -25% -19 à -15% 30 à 38%
Tofu Royal 100 à 120 4000 à 6000 12 30 30 à 38% 15 à 23% 10 à 18% 15 à 23% 50 à 58%

 

crocabulia.jpg

kikitanu.jpg